リトルカップ種族値表

 

 

 今回の記事はタイトルの通りです。冠の雪原が出ておそらく剣盾の環境が整ったタイミングで、自分が好んでいるリトルカップ(未進化限定ルール)種族値を整理しようと作成しました。←正直自分用です。

 はてなブログで表を挿入するのが初めてなので使用しづらい点があるかと思います。今後の性能向上は行っていこうかと考えていますがご容赦ください。

 

f:id:kigipoke:20201108230252j:plain

サムネ用画像

何を使おうかと悩みましたが、やはり環境最速かつトップメタポケモンであるニューラがしっくりきますね。 

 

 

各項目の見出しをタップ/クリックすることでソート可能です 

No. Name T1 T2 H A B C D S Sum
1 フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318
2 ヒトカゲ - 39 52 43 60 50 65 309
3 ゼニガメ - 44 48 65 50 64 43 314
4 キャタピー - 45 30 35 20 20 45 195
5 サンド - 50 75 85 20 30 40 300
6 サンドA 50 75 90 10 35 40 300
7 ニドラン♀ - 55 47 52 40 40 41 275
8 ニドラン♂ - 46 57 40 40 40 50 273
9 ロコン - 38 41 40 50 65 65 299
10 ロコンA - 38 41 40 50 65 65 299
11 ズバット 40 45 35 30 40 55 245
12 ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320
13 ディグダ - 10 55 25 35 45 95 265
14 ディグダA 10 55 30 35 45 90 265
15 ニャース - 40 45 35 40 40 90 290
16 ニャースA - 40 35 35 50 40 90 290
17 ニャースG - 50 65 55 40 40 40 290
18 コダック - 50 52 48 65 50 55 320
19 ガーディ - 55 70 45 70 50 60 350
20 ニョロモ - 40 50 40 40 40 90 300
21 ケーシィ - 25 20 15 105 55 90 310
22 ワンリキー - 70 80 50 35 35 35 305
23 メノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335
24 ポニータ - 50 85 55 65 65 90 410
25 ポニータG - 50 85 55 65 65 90 410
26 ヤドン 90 65 65 40 40 15 315
27 ヤドンG - 90 65 65 40 40 15 315
28 コイル 25 35 70 95 55 45 325
29 カモネギG - 52 95 55 58 62 55 377
30 シェルダー - 30 65 100 45 25 40 305
31 ゴース 30 35 30 100 35 80 310
32 イワーク 35 45 160 30 45 70 385
33 クラブ - 30 105 90 25 25 50 325
34 タマタマ 60 40 80 60 45 40 325
35 カラカラ - 50 50 95 40 50 35 320
36 ベロリンガ - 90 55 75 60 75 30 385
37 ドガース - 40 65 95 60 45 35 340
38 サイホーン 80 85 95 30 30 25 345
39 モンジャラ - 65 55 115 100 40 60 435
40 タッツー - 30 40 70 70 25 60 295
41 トサキント - 45 67 60 35 50 63 320
42 ヒトデマン - 30 45 55 70 55 85 340
43 ストライク 70 110 80 55 80 105 500
44 コイキング - 20 10 55 15 20 80 200
45 イーブイ - 55 55 50 45 65 55 325
46 ポリゴン - 65 60 70 85 75 40 395
47 オムナイト 35 40 100 90 55 35 355
48 カブト 30 80 90 55 45 55 355
49 ミニリュウ - 41 64 45 50 50 50 300
50 ホーホー 60 30 30 36 56 50 262
51 チョンチー 75 38 38 56 56 67 330
52 ピチュー - 20 40 15 35 35 60 205
53 ピィ - 50 25 28 45 55 15 218
54 ププリン 90 30 15 40 20 15 210
55 トゲピー - 35 20 65 40 65 20 245
56 ネイティ 40 50 45 70 45 70 320
57 ウパー 55 45 45 25 25 15 210
58 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
59 ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
60 サニーゴG - 60 55 100 65 100 30 410
61 テッポウオ - 35 65 35 65 35 65 300
62 バルキー - 35 35 35 35 35 35 210
63 ムチュール 45 30 15 85 65 65 305
64 エレキッド - 45 63 37 65 55 95 360
65 ブビィ - 45 75 37 70 55 83 365
66 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300
67 キモリ - 40 45 35 65 55 70 310
68 アチャモ - 45 60 40 70 50 45 310
69 ミズゴロウ - 50 70 50 50 50 40 310
70 ジグザグマ - 38 30 41 30 41 60 240
71 ジグザグマG 38 30 41 30 41 60 240
72 ハスボー 40 30 30 40 50 30 220
73 タネボー - 40 40 50 30 30 30 220
74 キャモメ 40 30 30 55 30 85 270
75 ラルトス 28 25 25 45 35 40 198
76 ツチニン 31 45 90 30 30 40 266
77 ゴニョニョ - 64 51 23 51 23 28 240
78 ルリリ 50 20 40 20 40 20 190
79 ココドラ 50 70 100 40 40 30 330
80 ラクライ - 40 45 40 65 40 65 295
81 キバニア 45 90 20 65 20 65 305
82 ホエルコ - 130 70 35 70 35 60 400
83 ナックラー - 45 100 45 45 45 10 290
84 チルット 45 40 60 40 75 50 310
85 ドジョッチ 50 48 43 46 41 60 288
86 ヘイガニ - 43 80 65 50 35 35 308
87 ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300
88 リリーラ 66 41 77 61 87 23 355
89 アノプス 45 95 50 40 50 75 355
90 ヒンバス - 20 15 20 10 55 80 200
91 ヨマワル - 20 40 90 30 90 25 295
92 ソーナノ - 95 23 48 23 48 23 260
93 ユキワラシ - 50 50 50 50 50 50 300
94 タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
95 タツベイ - 45 75 60 40 30 50 300
96 ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
97 コリンク - 45 65 34 40 34 45 263
98 スボミー 40 30 35 50 70 55 280
99 ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244
100 チェリンボ - 45 35 45 62 53 35 275
101 カラナクシ - 76 48 48 57 62 34 325
102 フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
103 ミミロル - 55 66 44 44 56 85 350
104 スカンプー 63 63 47 41 41 74 329
105 ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
106 ウソハチ - 50 80 95 10 45 10 290
107 マネネ 20 25 45 70 90 60 310
108 ピンプク - 100 5 5 15 65 30 220
109 フカマル 58 70 45 40 45 42 300
110 ゴンベ - 135 85 40 40 85 5 390
111 リオル - 40 70 40 35 40 60 285
112 ヒポポタス - 68 72 78 38 42 32 330
113 スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
114 グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
115 タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
116 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334
117 ヨーテリー - 45 60 45 25 45 55 275
118 チョロネコ - 41 50 37 50 37 66 281
119 ムンナ - 76 25 45 67 55 24 292
120 マメパト 50 55 50 36 30 43 264
121 ダンゴロ - 55 75 85 25 25 15 280
122 コロモリ 65 45 43 55 43 72 323
123 モグリュー - 60 85 40 30 45 68 328
124 ドッコラー - 75 80 55 25 35 35 305
125 オタマロ - 50 50 40 50 40 64 294
126 フシデ 30 45 59 30 39 57 260
127 モンメン 40 27 60 37 50 66 280
128 チュリネ - 45 35 50 70 50 30 280
129 メグロコ 50 72 35 35 35 65 292
130 ダルマッカ - 70 90 45 15 45 50 315
131 ダルマッカG - 70 90 45 15 45 50 315
132 イシズマイ 50 65 85 35 35 55 325
133 ズルッグ 50 75 70 35 70 48 348
134 デスマス - 38 30 85 55 65 30 303
135 デスマスG 38 55 85 30 65 30 303
136 プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355
137 アーケン 55 112 45 74 45 70 401
138 ヤブクロン - 50 50 62 40 62 65 329
139 ゾロア - 40 65 40 80 40 65 330
140 チラーミィ - 55 50 40 40 40 75 300
141 ゴチム - 45 30 50 55 65 45 290
142 ユニラン - 45 30 40 105 50 20 290
143 バニプッチ - 36 50 50 65 60 44 305
144 カブルモ - 50 75 45 40 45 60 315
145 タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294
146 プルリル 55 40 50 65 85 40 335
147 バチュル 50 47 50 57 50 65 319
148 テッシード 44 50 91 24 86 10 305
149 ギアル - 40 55 70 45 60 30 300
150 リグレー - 55 55 55 85 55 30 335
151 ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275
152 キバゴ - 46 87 60 30 40 57 320
153 クマシュン - 55 70 40 60 40 40 305
154 チョボマキ - 50 40 85 40 65 25 305
155 コジョフー - 45 85 50 55 50 65 350
156 ゴビット 59 74 50 35 50 35 303
157 コマタナ 45 85 70 40 40 60 340
158 ワシボン 70 83 50 37 50 60 350
159 バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370
160 モノズ 52 65 50 45 50 38 300
161 メラルバ 55 85 55 50 55 60 360
162 ホルビー - 38 36 38 32 36 57 237
163 ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278
164 ヤンチャム - 67 82 62 46 48 43 348
165 ニャスパー - 62 48 54 63 60 68 355
166 ヒトツキ 45 80 100 35 37 28 325
167 シュシュプ - 78 52 60 63 65 23 341
168 ペロッパフ - 62 48 66 59 57 49 341
169 マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288
170 カメテテ 42 52 67 39 56 50 306
171 クズモー 50 60 60 60 60 30 320
172 ウデッポウ - 50 53 62 58 63 44 330
173 エリキテル 44 38 33 61 43 70 289
174 チゴラス 58 89 77 45 45 48 362
175 アマルス 77 59 50 67 63 46 362
176 ヌメラ - 45 50 35 55 75 40 300
177 ボクレー 43 70 48 50 60 38 309
178 バケッチャ 44 66 70 44 55 56 335
179 バケッチャ 49 66 70 44 55 51 335
180 バケッチャ 54 66 70 44 55 46 335
181 バケッチャ 59 66 70 44 55 41 335
182 カチコール - 55 69 85 32 35 28 304
183 オンバット 40 30 35 45 40 55 245
184 モクロー 68 55 55 50 50 42 320
185 ニャビー - 45 65 40 60 40 70 320
186 アシマリ - 50 54 54 66 56 40 320
187 アゴジムシ - 47 62 45 55 45 46 300
188 アブリー 40 45 40 55 40 84 304
189 イワンコ - 45 65 40 30 40 60 280
190 ヒドイデ 50 53 62 43 52 45 305
191 ドロバンコ - 70 100 70 45 55 45 385
192 シズクモ 38 40 52 40 72 27 269
193 カリキリ - 40 55 35 50 35 35 250
194 ネマシュ 40 35 55 65 75 15 285
195 ヤトウモリ 48 44 40 71 40 77 320
196 ヌイコグマ 70 75 50 45 50 50 340
197 アマカジ - 42 30 38 30 38 32 210
198 コソクムシ 25 35 40 20 30 80 230
199 スナバァ 55 55 80 70 45 15 320
200 タイプ:ヌル - 95 95 95 95 95 59 534
201 ジャラコ - 45 55 65 45 45 45 300
202 コスモッグ - 43 29 31 29 31 37 200
203 ベベノム - 67 73 67 73 67 73 420
204 メルタン - 46 65 65 55 35 34 300
205 サルノリ - 50 65 50 40 40 65 310
206 ヒバニー - 50 71 40 40 40 69 310
207 メッソン - 50 40 40 70 40 70 310
208 ホシガリ - 70 55 55 35 35 25 275
209 ココガラ - 38 47 35 33 35 57 245
210 サッチムシ - 25 20 20 25 45 45 180
211 クスネ - 40 28 28 47 52 50 245
212 ヒメンカ - 40 40 60 40 60 10 250
213 ウールー - 42 40 55 40 45 48 270
214 カムカメ - 50 64 50 38 38 44 284
215 ワンパチ - 59 45 50 40 50 26 270
216 タンドン - 30 40 50 40 50 30 240
217 カジッチュ 40 40 80 40 40 20 260
218 スナヘビ - 52 57 75 35 50 46 315
219 サシカマス - 41 63 40 40 30 66 280
220 エレズン 40 38 35 54 35 40 242
221 ヤクデ 50 65 45 50 50 45 305
222 タタッコ - 50 68 60 50 50 32 310
223 ヤバチャ - 40 45 45 74 54 50 308
224 ミブリム - 42 30 45 56 53 39 265
225 ベロバー 45 45 30 55 40 50 265
226 マホミル - 45 40 40 50 61 34 270
227 ユキハミ 30 25 35 45 30 20 185
228 ゾウドウ - 72 80 49 40 49 40 330
229 ドラメシヤ 28 60 30 40 30 82 270
230 ダクマ - 60 90 60 53 50 72 385

 

今後追加を検討している機能

ソート機能 ⇒追加済

鎧・冠ポケモンをわかりやすくする機能

スクロール機能⇒つけてみたけど微妙かも

タイプ別表示機能⇒やり方わからないので多分やりません

 

 

まとめ

特にありません

わりと適当な作りですけど、ソートして遊ぶの楽しいですね